MNEE
MNEE
- Total reserves
$49.7M
decrease 11.7%
Reported reserve assets
- Coverage
101.8%
Reported reserves / tokens
- Tokens outstanding
48.85M
USD-pegged supply
- Latest report
Sep 30, 2026
Fresh
Monthly cadence
Reserve composition
| Category | Value | Share | Change |
|---|---|---|---|
US Treasury Bills | $48,979,907 | 98.5% | decrease 1.1% |
Cash Deposits | $723,821 | 1.5% | increase 1.1% |
As of Sep 30, 2026
Reserve history
Through Sep 30, 2026
Attestation reports
Sep 30, 2026 · Sep 15, 2026
Wolf & Company, P.C.Aug 31, 2026 · Aug 6, 2026
Wolf & Company, P.C.Jul 31, 2026 · Jul 9, 2026
Wolf & Company, P.C.Jun 30, 2026 · Jun 18, 2026
Wolf & Company, P.C.May 29, 2026 · May 5, 2026
Wolf & Company, P.C.Apr 30, 2026 · Apr 9, 2026
Wolf & Company, P.C.Mar 31, 2026 · Mar 17, 2026
Wolf & Company, P.C.Feb 27, 2026 · Feb 3, 2026
Wolf & Company, P.C.Jan 30, 2026 · Jan 20, 2026
Wolf & Company, P.C.Dec 31, 2025 · Dec 12, 2025
Wolf & Company, P.C.Nov 28, 2025 · Nov 10, 2025
Wolf & Company, P.C.Oct 31, 2025 · Oct 9, 2025
Wolf & Company, P.C.Sep 30, 2025 · Sep 15, 2025
Wolf & Company, P.C.Aug 29, 2025 · Aug 4, 2025
Wolf & Company, P.C.Jul 31, 2025 · Jul 10, 2025
Wolf & Company, P.C.Jun 30, 2025 · Jun 17, 2025
Wolf & Company, P.C.May 30, 2025 · May 16, 2025
Wolf & Company, P.C.Apr 30, 2025 · Apr 8, 2025
Wolf & Company, P.C.Mar 31, 2025 · Mar 13, 2025
Wolf & Company, P.C.
Showing 1–19 of 19 documents · 38 report dates · newest first